Allen in Één 98 Duim Interactief Touch screen Whiteboard voor Klaslokaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | iBoard or OEM |
Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modelnummer: | Te-yl-86 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | 3500~4200USD |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | allen in één interactieve whiteboard | Grootte: | 98 duim |
---|---|---|---|
Beeldverhouding: | 16:9 | Resolutie: | 4K |
OS: | Android-systeem (facultatieve Vensters) | Eigenschappen: | Spiegel die, videoconferentie, het schrijven software delen |
Verpakking: | Karton | Garantie: | 3 jaar |
Besturingssysteem: | Vensters, Android, Linux, MAC | Aanrakingspunten: | 10 of meer aanrakingspunten |
Toepassing: | onderwijs en zaken | Functie: | het onderwijs, vergadering, projector, tablet, PC |
Sleutelwoorden: | interactieve whiteboard allen in één, touch screen slimme TV, interactief touch screen whiteboard | Aspectenradio: | 16:10, 16:9- Wat is er? |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Schermgrootte: | 65",75",86",98" |
Multi-touch: | Tot 40 punten | Hotkeys: | Twee kanten sneltoetsen |
Verzendweg: | Zeevaart Luchtvracht vrachtwagenvracht | Aanrakingspunten: | 20 punten |
Garantie: | 1 jaar | Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Operatiesysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Precisiteit: | 2 mm |
mobiele tribune: | Facultatief | Kleuren: | Zwart of OEM |
Markeren: | 98 Duim Interactief Touch screen Whiteboard,Conferentie Interactief Touch screen Whiteboard,slimme whiteboard 98 voor klaslokaal |
Productomschrijving
98 verplaats allen in Één Interactieve Whiteboard voor Conderence-Klaslokaal centimeter voor centimeter
Ultra-Silim het vattingsontwerp, smalste kader bij 10mm, de grenzen van de onderbrekingspensionair, het goede outlooking, met de oplossing van de hoge precisieaanraking, laat gebruiker toe om een perfecte het bekijken en het schrijven ervaring te hebben.
Eersteklas model met redelijke prijs die met gelijkaardige oplossing in de markt vergelijkbaar zijn.
Specificatie:
Model |
Te-yl-98 |
|
Vertoning Backlight | D-GELEIDE Backlight | |
Resolutie | 3840*2160 | |
Helderheid | 350 cd/㎡ | |
Contrast | 1200:1 | |
Het schermgrootte (mm) | 2158.8*1214.4mm (97,52 duim) | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Weergevenhoek | 178° | |
Het schermwijze | 16:9/4:3/dot aan punt/volledig scherm | |
Kleurdiepte | 10bit, 1.07Billon-kleuren | |
Comité Reactietijd | 8ms | |
De input van computervga steunresolutie | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz | |
Android-Specificatie |
Android 8,0 | |
Cpu: Vierlingkern A73*2+A53*2 | ||
Hoofdfrequentie: gebrek 1.5G | ||
Ram: 32G EMMC | ||
Opslag: 32G EMMC | ||
Inputhavens | Rug: 2*HDMI2.0 (omhoog to3840*2160/60Hz), 1*DP ((tot 3840* 2160@60Hz)), 1*VGA+AUDIO, 1*YPBPR, 1*AV, 1*USB 3,0, 1*USB2.0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*SD-kaart, 1*LAN BINNEN (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1 * Bluetooth (steun 4,0), 1*Standard OPS (omhoog to3840*2160/60Hz) | |
Voorzijde: 1*HDMI (Maximum sopport 1920*1080/60Hz), 1*TOUCH USB, 3*USB (Steun Android, OPS) | ||
Outputhavens | Rug: 1*HDMI UIT (4K/2K), 1*SPDIF, 1*EARPHONE, 1*AV | |
Front Button | DE MACHT, BRON, MENU, VOL+, VOLUME, CH+, CH, PC, S, GAAT, HUIS BINNEN | |
Voltage | AC (100~240) V-50/60HZ | |
Aanrakingsparameter |
Aanrakingstechnologie | Infaredaanraking |
Aanrakingspunten | 10 aanrakingspunten | |
Het schrijven Wijze | Vinger of om het even welk ondoorzichtig voorwerp | |
Nauwkeurigheid | <2mm> | |
Reactietijd | 4~8ms | |
Cusorsnelheid | 180 dot/s | |
Verbindingshaven | USB (volledige snelheid) | |
Besturingssysteem | Vensters/Linux/MAC/Android | |
Het werk Temperatuur | 0℃-40℃ | |
Toebehoren | Pen*2, HDMI Cable*1, Aanraking USB, Macht Cable*1, Software *1, Remoter*1 | |
Productgrootte (mm) | 2215.6*1338.5x89.7 | |
Kartonverpakking (mm) | 2395*1455*260 | |
Netto Gewicht | 94Kg±1Kg | |
Brutogewicht | 114Kg±1Kg |
Software:
Verwante Producten:
Bedrijf:
