IBoard OEM IR Interactief Touchscreen Whiteboard Voor slim klaslokaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | iBoard or OEM |
Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modelnummer: | TE-YL5C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | USD700-USD1800 per pieces |
Verpakking Details: | Kartonpakket |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | T/t, l/c |
Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Infrarood, capacitieve, interactieve platte scherm, LCD touchscreen | Interfacetype: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, enz. |
---|---|---|---|
Oplossing: | 3840*2160 | Schermgrootte: | 65",75 inch,86 inch,98 inch |
Productnaam: | interactief touchpaneel, LCD-smartboard | Aanraakpunten: | 10 punten, kan worden aangepast, 1 ~ 20 punten, 20 punten, 32 punten, 40 punten |
Kleur: | Zwart, zwart/wit/goud/aanpasbaar, zilver/zwart | Sollicitatie: | Onderwijs,bijeenkomsten,HOME,opleiding,onderwijs |
Besturingssysteem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 en hoger, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 optie,Vista,Android+Win7/10 optioneel | CPU: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | Helderheid: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 jaar |
Materiaal: | Aluminium legeringsframe | kijkhoek: | 178° H / 178° V |
Schermtype: | GELEID, LCD | Functie: | Projector, tablet, schrijfbord, pc, tv |
Aspect Radio: | 16:10, 16: 9 ... | Schermgrootte: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
Multi-touch: | Maximaal 40 punten | Sneltoetsen: | Twee zijden sneltoetsen |
Verzendmis: | Vrachtwagen Vrachtwagenvracht voor zee verzending | Aanraakpunten: | 20 punten |
Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz | Bedieningssysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Nauwkeurigheid: | 2 mm | Mobiele stand: | Optioneel |
Kleuren: | Zwart of OEM |
Productomschrijving
IR interactief touchpaneel 65" 75" 86" 98" voor slimme klaslokalen
I. Beschrijving van het interactieve touchpaneel
Een IR-interactief aanraakpaneel is een door de computer aangedreven apparaat waarmee gebruikers via een LCD-scherm toegang hebben tot en elektronische bestanden kunnen manipuleren.De interactieve LCD wordt aangesloten op een computer met USB, en de computer wordt vervolgens met een videokabel weer aan het LCD-scherm gekoppeld. Het staat bekend als interactief scherm, interactief whiteboard, smart whiteboard, touchscreen display, touch monitor,LED-toetsmonitor, touch interactieve display, interactieve platte display, touchscreens, enz.
Ons bedrijf heeft een sterk R&D team en ons interactieve touch panel is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED display, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard,TV en andere functies in één.
II. Onze kracht:
14 jaar ervaring in het maken van interactieve platte borden en digitaal interactief whiteboard
de producten worden verkocht aan meer dan 80 landen in de wereld
Eigen ontwikkelde infraroodtechnologie
Ondersteuning van ODM/OEM
SKD-ondersteuning
Gepersonaliseerde grootte
Makkelijk voor de after-sales service
Kortste levertijd
Topkwaliteit op dit gebied
De beste waarde
II. Fouten in het productvoordeel
Met een ultra dunne rand met drie zijden is de randbreedte slechts 10 mm, en de zwarte rand van het displaygebied is slechts 20 mm.
Met een glasontwerp zonder luchtkloof (zero gap), maakt u het schrijfproces erg goed en de visuele hoek groter...
III. Specificatie
Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | |
Display achtergrondverlichting | D-LED-achterlicht | |||
Resolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helderheid | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Contrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Schermgrootte ((mm) | 1428.5 maal 803.5 | 1649.7 maal 927.9 | 1895.04 maal 1065.96 | |
Afmetingsgraad | 16:9 | |||
Bekijkhoek | 178° | |||
Schermmodus | 16:9/4:3/punt tot punt/vol scherm | |||
Kleurdiepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | |
Panelresponstijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Ondersteuning van de resolutie | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-specificatie |
Android 8.0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
ARM Mali-G51450MHz | ||||
Ram: 4G | ||||
Berging: 32G | ||||
I/O-poorten | Gelieve contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde specificaties | |||
Voorknop | Power, Source, Menu, VOL+, VOL-, CH+, CH-, PC, ES, ENTER, HOME | |||
Ingebouwd in camera | 8 megapixels | |||
Gebouwd in microfoon | 4 ingebouwde microfoons | |||
Spanning | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Vermogensbereik | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | |
Nominaal vermogen < 230 W | Nominaal vermogen < 350 W | Nominaal vermogen < 415 W |
Opmerking: Voor meer informatie over de specificatie kunt u contact met ons opnemen.