Android 11 IRL Interactieve Whiteboard 65 75 86 het Vlakke Comité van de duimyl Reeks Jonge geitjes van OTA Multi Touch Points For van de Vertoningsusb-poort
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Te-XP-75 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | USD1350-1470 |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Android-versie: | 11 | RAM: | 2G/4G/6G DDR3 |
|---|---|---|---|
| FLITS: | 16G/32G/64G | Aanrakingspunten: | 10 punten |
| OTA-de dienst: | Op de lucht aan update | Camera: | Facultatief om worden ingebouwd of uit- wordenverbonden |
| Mic: | 4mic of 6mic of 8mic | Voorsleutels: | 8 |
| OPS: | Facultatief om worden ingebouwd | Rugdekking: | Plastiek |
| Aspectenradio: | 16:10, 16:9- Wat is er? | Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Schermgrootte: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Tot 40 punten |
| Hotkeys: | Twee kanten sneltoetsen | Verzendweg: | Zeevaart Luchtvracht vrachtwagenvracht |
| Aanrakingspunten: | 20 punten | Garantie: | 1 jaar |
| Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operatiesysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisiteit: | 2 mm | mobiele tribune: | Facultatief |
| Kleuren: | Zwart of OEM | ||
| Markeren: | Android 11 IRL Interactieve Whiteboard,86 duim Vlak Comité Vertoning,Jonge geitjesusb-poort IRL Interactieve Whiteboard |
||
Productomschrijving
IRL Interactieve Whiteboard Android 11 65 75 86 het Vlakke Comité van de duimyl Reeks Jonge geitjes van OTA Multi Touch Points For van de Vertoningsusb-poort
![]()
NIEUW! Android 11 van IBOARD Gelanceerde versie! En wij zijn nu beschikbaar voor steekproeven en bulkorders! Iedereen geinteresseerd in, hesistate te contacteren gelieve ons niet!
| Model | Te-yl5s-75 |
| Vertoningstype | DLED |
| Resolutie | 3840*2160 |
| Helderheid | 350cd/㎡ |
| Contrastverhouding | 1100:1 |
| Vertoningsgrootte | 1650.2*928.3 mm (74,52 duim) |
| Comité verhouding | 16:9 |
| Weergevenhoek | 178° |
| Kleur | _10bit, 1,07 miljard kleur |
| Videoformaat | VRIEND, NTSC, SECAM |
| Correct formaat | D/K, B/G, I, M |
| Cpu | A53*4 |
| Hoofdfrequentie | gebrek 1.55G |
| GPU | Mali G52 |
| Android-versie | Android 11,0 |
| Flits | 16G EMMC |
| RAM | 2G DDR3 |
| VGA-inputresolutie | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920* 1080@60Hz |
| Eerst de tijd van de aanrakingsreactie | <19ms> |
| Inputhavens |
Rug: 2*HDMI2.0 (OMHOOG TO3840*2160/60HZ), 1*VGA+AUDIO, 1*YPBPR, 1*AV BINNEN, 1*MIC, 2*USB 2,0, 1*TOUCH-USB, 1*RS232,1*TF, 1*LAN BINNEN (10M/100M), 1*WIFI (2.4G/5G), 1*BT (ONDERSTEUNEND 5,0), 1*STANDARD OPS (OMHOOG TO3840*2160/60HZ) Voorzijde: 1*HDMI (Max. ondersteunend 1920*1080/60Hz), 1*TOUCH USB, 3*USB |
| Outputhaven | Achteroutput: 1*SPDIF, 1*EARPHONE, 1*AV UIT |
| Voorsleutels | 8KEY (DE MACHT, BRON, MENU, VOL+, VOLUME, HUIS, GAAT, S BINNEN) |
| Plotseling snijd | Nr |
| Nominale spanning | AC (100-240) V~50/60HZ |
| Geschatte stroom | 3A |
| Het werk temperatuur | 0°C~40°C |
| Aanrakingspunten | 1/2/4/6/10/20 punten |
| Wat betreft wijze | Vinger of pen |
| Plaatstechnologie | Infrarood |
| Plaatsnauwkeurigheid | <2mm> |
| Plaatsresolutie | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
| Ononderbroken reactietijd | <8ms> |
| Curseursnelheid | >180dot/second |
| Communicatie haven van aanrakingssysteem | USB |
| Besturingssysteem | Ondersteunende VENSTERS series/LINUX/MAC /Android |
| Efficiënte objecten grootte | ≥Φ3mm |
| Aanrakingstijden | Meer dan 60.000.000 keer bij één positie |
| Toebehoren | Aanraking penx 2 |
| HDMI-kabel (2M) x 1 | |
| USB (aanrakingskabel 1.5M) x 1 | |
| Machtskabel (1.8M) x 1 | |
| Ver controlemechanisme x 1 | |
| Garantiekaart x 1 | |
| Productgrootte | 1700*1047.8x96.9mm |
| Verpakkingsgrootte | 1873x1204x240mm |
| N.W. | 50.9Kg±1Kg (Plastic dekking) |
| G.W. | 67Kg±1.5kg |
![]()





