65 Interactieve Touch screenmonitor 75 86 98 Duim Slimme Aanraking Whiteboard
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | TE-QS1-65 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | USD500-USD1000 per piece |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
| Levertijd: | 10-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Schermgrootte: | 65", 75 inch, 86 inch, 98 inch | Aanraakpunten: | 20 punten |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, grijs, zilver (andere kleuren optie) | Sollicitatie: | Onderwijs, vergaderingen, opleidingen, thuis |
| Besturingssysteem: | Android, Windows, Mac, IOS... | Helderheid: | 350-450cd/m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI, DP... | Materiaal: | Frame van aluminiumlegering |
| Aspect-radio: | 16:10, 16:9... | Schermgrootte: | 65", 75", 86", 98" |
| Multi-touch: | Maximaal 40 punten | Verzending manier: | Zeevervoer Luchtvracht Vrachtwagenvracht |
| Garantie: | 1 jaar | Voeding: | Wisselstroom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Besturingssysteem: | Andriod, ondersteuning voor Windows/Linux/Mac.etc. | Nauwkeurigheid: | 2 mm |
| Mobiele standaard: | Optioneel | ||
| Markeren: | Interactieve het Touche screenmonitor van 180 dot/s,Interactieve het Touche screenmonitor van 350 cd/m2,Het Kader Slimme Aanraking Whiteboard van de aluminiumlegering |
||
Productomschrijving
Interactieve touchscreen monitor van 65 inch
Smart Touch Displaywhiteboard
- Ik weet het niet.
Beschrijving van Smart Touch Whiteboard:
Interactieve aanraakoplossingen voor schoolklassen, kantoor, conferentiepresentatie, opleiding, annotatie enz.
Gebouwd in Android, met OPS slot voor Windows systeem.
We hebben een sterk R & D-team en onze IFPD is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED-scherm, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, tv en andere functies in één.Met diverse ervaring op het maken van OEM/ODM interactieve platte panelen en interactieve whiteboard, producten verkocht aan meer dan 80 countries in de wereld.
We hebben eigen ontwikkelde infrarood technologie en whiteboard software voor gratis
SKD-ondersteuning
Gepersonaliseerde grootte
Makkelijk voor de after-sales service
Goede kwaliteitscontrole
Specificatie van interactieve touchscreenmonitoren
| Model | TE-QS-65 | TE-QS-75 | De in punt 1 bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op: | |
| Display achtergrondverlichting | D-LED-achterlicht | |||
| Resolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helderheid | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
| Contrast | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | |
| Schermgrootte ((mm) | 1428.5 maal 803.5 | 1649.7 maal 927.9 | 1895.04 maal 1065.96 | |
| Afmetingsgraad | 16:9 | |||
| Bekijkhoek | 178° | |||
| Schermmodus | 16:9/4:3/punt tot punt/vol scherm | |||
| Kleurdiepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | |
| Panelresponstijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Ondersteuning van de resolutie | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-specificatie |
Android laatste versie | |||
| Ram: 4G/8G/16G | ||||
| Berging: 32G/64G/128G/256G | ||||
| I/O-poorten | Gelieve contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde specificaties | |||
| Voorknop | Power, SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,... enz. | |||
| Ingebouwd in camera | 48 megapixels (optioneel) | |||
| Gebouwd in microfoon | 4 /6/8-microfoons (optioneel) | |||
| Spanning | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
| Vermogensbereik | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | |
| Nominaal vermogen < 230 W | Nominaal vermogen < 350 W | Nominaal vermogen < 415 W | ||
|
Aanraakparameter |
Aanraaktechnologie | Infared Touch | ||
| Aanrakingspunten | 20/40 aanrakingspunten | |||
| Schrijfmodus | Vinger of enig ondoorzichtig voorwerp | |||
| Precisiteit | < 2 mm | |||
| Reactietijd | 4 tot 8 ms | |||
| Cusor snelheid | 180 punt/s | |||
| Verbindingspoort | USB (volsnelheid) | |||
| Besturingssysteem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Werktemperatuur | 0°C-40°C | |||
Opmerking: Voor meer informatie over de specificatie kunt u contact met ons opnemen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







Algemene rating
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies