65 duim Interactief Vlak Comité 75 86 98 Duim4k Multitouche screnen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Te-YL5K |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | USD600-USD950 per piece |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Het schermgrootte: | 65 /75/ 86 /98-duim | Aanrakingspunten: | 20 punten |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, Grijs, Zilver (Andere facultatieve kleuren) | Toepassing: | Het onderwijsonderwijs, Vergadering, Opleiding, Huis |
| Besturingssysteem: | Android, Vensters | Helderheid: | 350cd/m2 of hoger |
| Interface: | USB2.0/3.0, USB/RS232/RJ45, USB, HDMI… | Materiaal: | Het Kader van de aluminiumlegering |
| Aspectenradio: | 16:10, 16:9- Wat is er? | Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Schermgrootte: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Tot 40 punten |
| Hotkeys: | Twee kanten sneltoetsen | Verzendweg: | Zeevaart Luchtvracht vrachtwagenvracht |
| Garantie: | 1 jaar | Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Operatiesysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Precisiteit: | 2 mm |
| Precisiteit: | 2 mm | mobiele tribune: | Facultatief |
| Kleuren: | Zwart of OEM | ||
| Markeren: | Infared Touch interactief flatpanel,Interactief flatpanel 350cd/m2.350 cd/m2 Multi-touchscreens,350 cd/m2 Multi Touch screens |
||
Productomschrijving
65 inch InteractiefFlat Panel 75 86 98 Inch 4K Multi-touchscreens
Beschrijving van Multi-touchscreen-monitoren
Interactieve Touch Solutions voor School Klaslokaal, kantoor, conferentiepresentatie, Trainning, annotatie ect.
Gebouwd in Android 11.0 (2+16G/4+32G/8G+64G voor kiezen), wordt geleverd met OPS-slot voor Windows-systeem.Camera en microfoon optioneel, andere kleur voor optie.
We hebben een sterk R&D-team en onze IFPD is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED-display, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, tv en andere functies in één.Met verschillende ervaring in het maken van OEM/ODM interactieve flatpanels en interactief whiteboard, producten verkocht aan meer dan 80 landen in de wereld.
We hebben gratis eigen ontwikkelde infraroodtechnologie en whiteboard-software;
SKD-ondersteuning;
Service op maat voor UI/logo...
Gemakkelijk voor de naverkoopdienst;
Goede kwaliteitscontrole;
Firmware OTA-upgrades voor het leven.
Specificatie van interactieve touchscreenmonitor:
| Model | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (zelfs 98") | |
| Achtergrondverlichting weergeven | D-LED-achtergrondverlichting | |||
| Oplossing | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helderheid | 350 cd/ | 350 cd/ | 350 cd/ | |
| Contrast | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | |
| Schermgrootte (mm) | 1428.5*803.5 | 1649,7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |||
| Kijkhoek | 178° | |||
| Scherm modus | 16:9/4:3/punt naar punt/volledig scherm | |||
| Kleuren diepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | |
| Reactietijd van het paneel | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Ondersteuning resolutie: | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-specificatie: |
Android 11.0 | |||
| Ram: 2G/4G/8G | ||||
| Opslag: 16G/32G/64G | ||||
| I/O-poorten | Neem contact met ons op om meer detailspecificatie te kennen! | |||
| Knop aan de voorkant | POWER,BRON,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,...etc | |||
| Ingebouwde camera | 13 megapixels(Optioneel) | |||
| Ingebouwde microfoon | 4/6/8 array-microfoons(Optioneel) | |||
| Spanning | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Vermogensbereik | Stand-byvermogen <1W | Stand-byvermogen <1W | Stand-byvermogen <1W | |
| Nominaal vermogen <230W | Nominaal vermogen <350W | Nominaal vermogen <415W | ||
|
Tik op Parameter |
Aanraaktechnologie | Infared Touch | ||
| Aanraak punten | 20 aanraakpunten voor zowel Android als Windows | |||
| Schrijfmodus | Vinger of een ondoorzichtig object | |||
| Nauwkeurigheid | <2 mm | |||
| Reactietijd | 4~8ms | |||
| Klantsnelheid | 180 punten/s | |||
| Verbindingspoort: | USB (volledige snelheid) | |||
| Besturingssysteem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Werktemperatuur | 0℃-40℃ | |||
Opmerking: Neem voor meer informatie over de specificatie contact met ons op voor meer informatie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






