75 inch Google EDLA Interactief Flat Panel Smart boards voor Office
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | Te-qs-75 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | USD780-USD1350 per piece |
| Verpakking Details: | Doospakket, houten kast of houten krat optioneel |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Schermgrootte: | 75 inch | Aanraakpunten: | 20/50 punten |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart, grijs, zilver (andere kleuren optie) | Applicatie: | Onderwijs, vergaderingen, opleidingen, thuis |
| Besturingssysteem: | Android, Vensters | Helderheid: | 350-500 cd/m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI ... | Materiaal: | Aluminium legeringsframe |
| Certificaten: | CE, ROHS, FCC... | Aspect Radio: | 16:9 |
| Schermgrootte: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Verzendmis: | Vrachtwagen Vrachtwagenvracht voor zee verzending |
| Garantie: | 1 jaar, tot 3 jaar | Voeding: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Bedieningssysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Nauwkeurigheid: | 2 mm |
| Mobiele stand: | Optioneel | Kleuren: | Zwart of OEM |
| Markeren: | 75 Duim Interactieve Vlak Comité Vertoning,FCC smart board interactief platte paneel,EDLA-smartboard interactief platte paneel |
||
Productomschrijving
75 inch InteractiefFlat Panel Smartboards voor Kantoor
Google EDLA gecertificeerd
Beschrijving van Multi-touchscreen
Interactieve Touch Oplossingen voor Schoolklas, kantoor, conferentiepresentatie, training, annotatie etc.
Ingebouwde Android (8G+128G/64G+256G), wordt geleverd met OPS-sleuf voor Windows-systeem. Camera & microfoon optioneel, verschillende kleuren als optie.
We hebben een sterk R&D-team en onze IFPD is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED-scherm, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, tv en andere functies in één. Met diverse ervaring in het maken van OEM/ODM interactieve flat panels en interactieve whiteboards, producten verkocht aan meer dan 80 landen in de wereld.
We hebben onze eigen ontwikkelde infraroodtechnologie en whiteboardsoftware gratis;
SKD-ondersteuning;
Gemakkelijk voor after-sales service;
Goede kwaliteitscontrole;
Firmware OTA-upgrades voor levensduur.
Specificatie van Interactief Touchscreen Display
| Model | TE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | |
| Scherm Achtergrondverlichting | D-LED Achtergrondverlichting | |||
| Resolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helderheid | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | 450 cd/㎡ | |
| Contrast | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | |
| Schermgrootte (mm) | 1428.5*803.5 | 1649.7*927.9 | 1895.04*1065.96 | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |||
| Kijkhoek | 178° | |||
| Schermmodus | 16:9/4:3/punt naar punt/volledig scherm | |||
| Kleurdiepte | 10bit, 1.07 miljard kleuren | 10bit, 1.07 miljard kleuren | 10bit, 1.07 miljard kleuren | |
| Paneel Reactietijd | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Ondersteunde Resolutie | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android Specificatie |
Android 13/14 | |||
| Ram: 8G/16G | ||||
| Opslag: 128G/256G | ||||
| I/O Poorten | Neem contact met ons op voor meer details over de specificaties | |||
| Knop aan de voorkant | POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, CH+, CH-,...etc | |||
| Ingebouwde camera | 48 Megapixels(Optioneel) | |||
| Ingebouwde Microfoon | 8 array microfoons(Optioneel) | |||
| Spanning | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Stroombereik | Stand-by Vermogen<1W | Stand-by Vermogen<1W | Stand-by Vermogen<1W | |
| Nominaal Vermogen<230W | Nominaal Vermogen<350W | Nominaal Vermogen<415W | ||
|
Touch Parameter |
Touch Technologie | Infrarood Touch | ||
| Aanraakpunten | 20 aanraakpunten voor zowel Android als Windows | |||
| Schrijfmodus | Vinger of een ondoorzichtig object | |||
| Nauwkeurigheid | <2mm | |||
| Reactietijd | 4~8ms | |||
| Cursorsnelheid | 180 punt/s | |||
| Verbindingspoort | USB (volle snelheid) | |||
| Besturingssysteem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
| Werktemperatuur | 0℃-40℃ | |||
Opmerking: Voor meer details over de specificaties, neem contact met ons op voor meer details.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






