98 inch LCD Smart Board Interactieve borden voor klaslokaal en kantoor
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | iBoard or OEM |
Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
Modelnummer: | TE-YL-98 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 |
---|---|
Prijs: | USD1700-USD2000 per piece |
Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Schermgrootte: | 98 inch, 65 / 75/86/110 inch OPTIoneel | Aanrakingspunten: | 20 punten |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart, grijs, zilver (andere kleuren optie) | Toepassing: | Onderwijs, vergaderingen, opleidingen, thuis |
Besturingssysteem: | Android, Vensters | Helderheid: | 350-400 cd/m2 |
Interface: | USB2.0/3.0USB/RS232/RJ45, USB, HDMI... | Materiaal: | Aluminium legeringsframe |
Certificaten: | CE, ROHS, FCC... | Sprekers: | 2x15W, 2x20W+1x20W optioneel |
Aspectenradio: | 16:10, 16:9- Wat is er? | Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
Schermgrootte: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Tot 40 punten |
Hotkeys: | Twee kanten sneltoetsen | Verzendweg: | Zeevaart Luchtvracht vrachtwagenvracht |
Garantie: | 1 jaar | Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz |
Operatiesysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | Precisiteit: | 2 mm |
mobiele tribune: | Facultatief | Kleuren: | Zwart of OEM |
Markeren: | Office LCD Smart Board,Interactief LCD-smartboard,98 inch LCD Smart Board |
Productomschrijving
98 inch LCD Smart BoardInteractieve borden voor klaslokaal en kantoor
Beschrijving van 98 inch interactief touchscreen monitor
Interactieve aanraakoplossingen voor schoolklassen, kantoor, conferentiepresentatie, opleiding, annotatie enz.
Gebouwd in Android (4G+32G, 8G+64G/128G), met OPS-slot voor Windows-systeem.
We hebben een sterk R & D-team en onze IFPD is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED-display, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, TV en andere functies in één.Met diverse ervaring op het maken van OEM/ODM interactieve platte panelen en interactieve whiteboard, producten verkocht aan meer dan 80 countries in de wereld.
We hebben eigen ontwikkelde infrarood technologie en whiteboard software gratis;
SKD-ondersteuning;
Op maat gemaakte service voor UI/logo...
Makkelijk voor de after-sales service;
Een goede kwaliteitscontrole;
Firmware OTA upgrades voor het leven.
Specificatie van interactieve touchscreenmonitoren
Model | TE-YL-65 | TE-YL-75 | TE-YL-86 (Even 98"/110") | |
Display achtergrondverlichting | D-LED-achterlicht | |||
Resolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helderheid | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Contrast | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | 1200:1 of hoger | |
Schermgrootte ((mm) | 1428.5 maal 803.5 | 1649.7 maal 927.9 | 1895.04 maal 1065.96 | |
Afmetingsgraad | 16:9 | |||
Bekijkhoek | 178° | |||
Schermmodus | 16:9/4:3/punt tot punt/vol scherm | |||
Kleurdiepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | |
Panelresponstijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Ondersteuning van de resolutie | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
Android-specificatie |
Android 11.0-13.0 | |||
Ram: 4G/8G | ||||
Berging: 32G/64G/128G | ||||
I/O-poorten | Gelieve contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde specificaties | |||
Voorknop | Power, SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,... enz. | |||
Ingebouwd in camera | 13/48 megapixels(Facultatief) | |||
Gebouwd in microfoon | met een vermogen van niet meer dan 50 W(Facultatief) | |||
Spanning | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Vermogensbereik | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | Stand-by vermogen < 1 W | |
Nominaal vermogen < 230 W | Nominaal vermogen < 350 W | Nominaal vermogen < 415 W | ||
Aanraakparameter |
Aanraaktechnologie | Infared Touch | ||
Aanrakingspunten | 20 touchpoints voor Android en Windows | |||
Schrijfmodus | Vinger of enig ondoorzichtig voorwerp | |||
Precisiteit | < 2 mm | |||
Reactietijd | 4 tot 8 ms | |||
Cusor snelheid | 180 punt/s | |||
Verbindingspoort | USB (volsnelheid) | |||
Besturingssysteem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Werktemperatuur | 0°C-40°C |
Opmerking: Voor meer informatie over de specificatie kunt u contact met ons opnemen.