Interactief Whiteboard Flat Panel Smart Touch Monitors TV 4K Ultra HD Scherm met All-in-One PC voor Bedrijf & Onderwijs
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | TE-QS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | 700USD-1800USD |
| Verpakking Details: | Kartonnen verpakking |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Visuele verhouding: | 16:9 | Suportresolutie: | 4K ultrahd 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Contrast: | 1200:1 | Precisiteit: | <2mm |
| Bergingstemperatuur: | -10℃~70℃ | LED-type: | DLED |
| mobiele tribune: | Facultatief | Ondersteuning:: | Één OPS-(Facultatieve) Groef |
| Raakpunt: | 20 Aanraking | Outputs: | HDMI, VGA, USB, RJ45 |
| Aspectenradio: | 16:10, 16:9- Wat is er? | Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Schermgrootte: | 65",75",86",98" | Multi-touch: | Tot 40 punten |
| Hotkeys: | Twee kanten sneltoetsen | Verzendweg: | Zeevaart Luchtvracht vrachtwagenvracht |
| Aanrakingspunten: | 20 punten | Garantie: | 1 jaar |
| Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz | Operatiesysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Precisiteit: | 2 mm | Kleuren: | Zwart of OEM |
| Markeren: | Smart Touch Monitors Interactief Whiteboard,Interactief Whiteboard Flat Panel,4K Ultra HD Screen Interactief Whiteboard |
||
Productomschrijving
- Ik weet het niet.ⅠBeschrijving van Touch Interactive Display
Een interactief touchscreen whiteboard is een computergestuurd apparaat waarmee gebruikers via een lcd-scherm toegang hebben tot en elektronische bestanden kunnen manipuleren.De interactieve LCD wordt aangesloten op een computer met USB, en de computer wordt vervolgens met een videokabel weer aan het LCD-scherm gekoppeld. Het staat bekend als interactief scherm, interactief whiteboard, smart whiteboard, touchscreen display, touch monitor,LED-toetsmonitor, touch interactieve display, interactieve platte display, touchscreens, enz.
Onze voordelen:
We zijn sinds 2007 een fabrikant van digitale infrarood interactieve whiteboards en optische interactieve whiteboards.onze interactieve borden worden geëxporteerd naar meer dan 80 landen.
We hebben een sterk R & D-team en onze IFPD is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd, integreert LED-display, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, tv en andere functies in één.We hebben onze eigen ontwikkelde infrarood technologie., ondersteunen ODM / OEM, SKD en aangepaste maten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | TE-QS-55 | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | De in punt 1 bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op: |
| Display achtergrondverlichting | D-LED-achterlicht | |||
| Resolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Helderheid | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
| Contrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Schermgrootte ((mm) | 1210.6*682,4 mm | 1428,5x803,5 mm | 1650 x 928 mm | 1895,04x1065,96 mm |
| Afmetingsgraad | 16:9 | |||
| Bekijkhoek | 178° | |||
| Schermmodus | 16:9/4:3/punt tot punt/vol scherm | |||
| Kleurdiepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren |
| Panelresponstijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Ondersteuning van de resolutie | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
Android-specificatie |
Android 8.0 | |||
| 2.4 en 5,0 GHz WiFi; | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Berging: 32G | ||||
| Volledige ondersteuning voor Full HD en 4K relosution (met OPS-slot die werkt met 4k 60Hz); | ||||
| De bestandsbeheerder wordt ondersteund | ||||
| Screensharing applicatie wordt ondersteund | ||||
| Lokale en online ondersteuning voor muziekspeler. | ||||
|
Invoerpoorten |
Achterkant: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (met twee antennes), SD-kaart*1, OPS-slot(Max ondersteuning 3840*2160/60Hz) *1,Touch USB Type B*1 | |||
| Voorzijde: USB*3 (ondersteunt zowel PC als Android), HDMI*1 (maximale ondersteuning 1920*1080/60Hz), Touch USB Type B*1 | ||||
| Uitgangspoorten | HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1 | |||
![]()
![]()
![]()






