Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | TE-QS-XX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 pc's |
|---|---|
| Prijs: | 1399-1599 USD/pc |
| Verpakking Details: | kartonpakket |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/t, l/c |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleuren: | Zwart of OEM | Reactietijd: | 8ms |
|---|---|---|---|
| Stroomverbruik: | 1 ~ 415 W | Vertoning Backlight: | QLED of DLED |
| Voorknoppen: | 8 Sleutels | Helderheid: | 350 of hoger |
| Schrijfmodus: | vinger of een ondoorzichtig voorwerp | Lichtsensor: | Steun |
| Aspect Radio: | 16:10, 16: 9 ... | Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| Schermgrootte: | 65 ", 75", 86 ", 98" | Multi-touch: | Maximaal 40 punten |
| Sneltoetsen: | Twee zijden sneltoetsen | Verzendmis: | Vrachtwagen Vrachtwagenvracht voor zee verzending |
| Aanraakpunten: | 20 punten | Garantie: | 1 jaar |
| Stroomvoorziening: | AC 100-240V, 50/60Hz | Bedieningssysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Nauwkeurigheid: | 2 mm | Mobiele stand: | Optioneel |
| Markeren: | Android 14 interactief whiteboard met scherm delen,IR 20 touch interactief whiteboard voor educatie,interactief flat panel met dubbel systeem en marker pen |
||
Productomschrijving
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten







Algemene rating
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies