65/75/86/100/110 inch vinger multi-touchscreen slimme lcd-scherm conferentie elektronisch digitaal interactief slim whiteboard voor schoolonderwijs zakelijke bijeenkomst
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | iBoard or OEM |
| Certificering: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Modelnummer: | TE-YL5C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | USD700-USD1800 per pieces |
| Verpakking Details: | Kartonpakket |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T,L/C |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Infrarood, capacitieve, interactieve platte scherm, LCD touchscreen | Interfacetype: | USB, D-Sub, DVI, Serial, VGA, HDMI, DP, enz. |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 3840*2160 | Schermgrootte: | 65",75 inch,86 inch,98 inch |
| Productnaam: | interactief touchpaneel, LCD-smartboard | Aanraakpunten: | 10 punten, kan worden aangepast, 1 ~ 20 punten, 20 punten, 32 punten, 40 punten |
| Kleur: | Zwart, zwart/wit/goud/aanpasbaar, zilver/zwart | Sollicitatie: | Onderwijs,bijeenkomsten,HOME,opleiding,onderwijs |
| Besturingssysteem: | WIN2000/XP/Vista/7/8 en hoger, Android8.0,Android 5.0+Win7/10 optie,Vista,Android+Win7/10 optioneel | CPU: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | Mali-G51 | Helderheid: | 350cd/m2 |
| Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Garantie: | 1 jaar |
| Materiaal: | Aluminium legeringsframe | Kijkhoek: | 178° H / 178° V |
| Schermtype: | GELEID, LCD | Functie: | Projector, tablet, schrijfbord, pc, tv |
| Aspect Radio: | 16:10, 16: 9 ... | Schermgrootte: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| Multi-touch: | Maximaal 40 punten | Sneltoetsen: | Twee zijden sneltoetsen |
| Verzendmis: | Vrachtwagen Vrachtwagenvracht voor zee verzending | Aanraakpunten: | 20 punten |
| Voeding: | AC 100-240V, 50/60Hz | Bedieningssysteem: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
| Nauwkeurigheid: | 2 mm | Mobiele stand: | Optioneel |
| Kleuren: | Zwart of OEM | ||
| Markeren: | 86 inch Smart Lcd Display,Multi-touch scherm Smart Whiteboard |
||
Productomschrijving
IR interactief aanraakpaneel 65" 75" 86" 98" Voor slim klaslokaal
Ⅰ. Beschrijving Van interactief aanraakpaneel
Een IR interactief aanraakpaneel is een computergestuurd apparaat waarmee gebruikers elektronische bestanden kunnen openen en manipuleren door middel van een LCD-scherm. Het interactieve LCD-scherm wordt via USB op een computer aangesloten en de computer wordt vervolgens met een videokabel weer op het LCD-scherm aangesloten. Het staat ook bekend als interactief scherm, interactief whiteboard, slim whiteboard, aanraakscherm, aanraakmonitor, LED-aanraakmonitor, aanraakinteractief display, interactief flatpaneldisplay, touchscreens, enz.
Ons bedrijf heeft een sterk R&D-team en ons interactieve aanraakpaneel is onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd en integreert LED-display, computer, luidspreker, elektronisch whiteboard, tv en andere functies in één.
II. Onze kracht:
14 jaar ervaring met het maken van OEM/ODM interactieve flatpanels en digitaal interactief whiteboard
producten verkocht aan meer dan 80 landen in de wereld
Eigen ontwikkelde infraroodtechnologie
ODM/OEM-ondersteuning
SKD-ondersteuning
Aangepaste maat
Gemakkelijk voor after-sales service
Kortste levertijd
Topkwaliteit op dit gebied
Beste waarde
II. Productvoordeelkenmerken
Met de ultraslanke rand aan drie zijden is de randbreedte slechts 10 mm, waardoor de zwarte rand van het weergavegebied slechts 20 mm bedraagt.
Met een glasontwerp zonder luchtspleet (zero gap), maak de schrijfervaring zeer goed en de werkelijke visuele hoek breder ...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
III. Specificatie
| Model | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
| Achtergrondverlichting weergeven | D-LED-achtergrondverlichting | |||
| Oplossing | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Helderheid | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| Contrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Schermgrootte (mm) | 1428,5*803,5 | 1649,7*927,9 | 1895,04*1065,96 | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |||
| Hoek bekijken | 178° | |||
| Schermmodus | 16:9/4:3/punt tot punt/volledig scherm | |||
| Kleurdiepte | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | 10 bit, 1,07 miljard kleuren | |
| Paneelresponstijd | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Ondersteuningsresolutie | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android-specificatie |
Android 8.0 | |||
|
2 x ARM Cortex-A73 op 1,5 GHz 2 x ARM Cortex-A53@1,5GHz |
||||
| ARM Mali-G51450MHz | ||||
| Ram: 4G | ||||
| Opslag: 32G | ||||
| I/O-poorten | Neem contact met ons op voor meer gedetailleerde specificaties | |||
| Voorste knop | STROOM,BRON,MENU,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
| Ingebouwde camera | 8 megapixels | |||
| Ingebouwde microfoon | 4 array ingebouwde microfoons | |||
| Spanning | AC(100~240)V-50/60HZ | |||
| Vermogensbereik | Stand-byvermogen<1W | Stand-byvermogen<1W | Stand-byvermogen<1W | |
| Nominaal vermogen <230 W | Nominaal vermogen<350W | Nominaal vermogen<415W | ||
Opmerking: Neem voor meer details over de specificatie contact met ons op voor meer details.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







